สำนักงานที่ดินพัฒนางานบริการประชาชนจนได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 76 แห่ง

รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มี ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก โดยมีมาตรฐานระบบงาน เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ

กรมที่ดิน มีหน่วยให้บริการประชาชน ได้แก่ สำนักงานที่ดินซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวน 461 แห่ง ในแต่ละปีจะให้บริการประชาชนมากกว่า 12 ล้านราย เก็บเงินรายได้ให้กับรัฐในแต่ละปีมากกว่า 100,000 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานที่ดินทุกแห่งได้มีการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนกรมที่ดินจึงได้นำนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการให้เป็นไปตามแนวทางของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ภายใต้หลักการ ๓ ด้าน
- ด้านสถานที่ : เข้าถึงง่ายและสะดวกในการติดต่อ ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน โดยมี สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มีห้องน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีทางลาดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ สถานที่จอดรถเพียงพอ มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร Free Wifi มีจุดบริการผู้สูงอายุ พระภิกษุและผู้พิการ เป็นกรณีพิเศษ
- ด้านบุคลากร : มีจิตบริการ (Service Mind) การบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รวมถึงมีการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- ด้านงานที่ให้บริการ : ตอบสนองความต้องการ ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความง่าย และมีมาตรฐานในการบริการประชาชน เช่น การให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน E-Qlands ในการนัดหมายจดทะเบียนและรังวัดล่วงหน้า การค้นหาประกาศออนไลน์ผ่านระบบ E–LandsAnnouncement มีระบบ line@teedin สำหรับให้ประชาชนติดตามงาน และมีมาตรฐานเวลา ที่ชัดเจน เป็นต้นฃ


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งยกระดับการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายให้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ปรับปรุงสำนักงานเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้มีประกาศรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 มีสำนักงานที่ดินได้รับการรับรองมาตรฐานฯ จำนวน 76 แห่ง แบ่งเป็น
ระดับเป็นเลิศ (สีทอง) จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุงและสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี
ระดับระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) จำนวน 73 ศูนย์ ได้แก่
| 1 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร |
| 2 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร |
| 3 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง |
| 4 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี |
| 5 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย |
| 6 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ |
| 7 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน |
| 8 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน |
| 9 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม |
| 10 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ |
| 11 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง |
| 12 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี |
| 13 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง |
| 14 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว |
| 15 | สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก |
| 16 | สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร |
| 17 | สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี |
| 18 | สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา |
| 19 | สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า |
| 20 | สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา |
| 21 | สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ |
| 22 | สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส |
| 23 | สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย |
| 24 | สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว |
| 25 | สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด |
| 26 | สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง |
| 27 | สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด |
| 28 | สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก |
| 29 | สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน |
| 30 | สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขานาแก |
| 31 | สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี |
| 32 | สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี |
| 33 | สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง |
| 34 | สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ |
| 35 | สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา |
| 36 | สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี |
| 37 | สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี |
| 38 | สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี |
| 39 | สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปานาเระ |
| 40 | สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคำใต้ |
| 41 | สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง |
| 42 | สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปงส่วนแยกเชียงม่วน |
| 43 | สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ |
| 44 | สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน |
| 45 | สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะพานหิน |
| 46 | สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก |
| 47 | สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี |
| 48 | สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ |
| 49 | สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ |
| 50 | สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สาขาคำชะอี |
| 51 | สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย |
| 52 | สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง |
| 53 | สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย |
| 54 | สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านฉาง |
| 55 | สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม |
| 56 | สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี |
| 57 | สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง |
| 58 | สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ |
| 59 | สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาห้างฉัตร |
| 60 | สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน |
| 61 | สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง |
| 62 | สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาภูกระดึง |
| 63 | สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาระโนด |
| 64 | สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์ |
| 65 | สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม |
| 66 | สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร |
| 67 | สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน |
| 68 | สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว |
| 69 | สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว |
| 70 | สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาดอนเจดีย์ |
| 71 | สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย |
| 72 | สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู |
| 73 | สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุดจับ |

